| Макулатура и картон | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | Примечание |
|---|---|---|
| Белая бумага | от 10 | белая бумага, чистая, сортированная, без файлов, без скрепок, без пакетов |
| Архив | от 8 | белая бумага в пачках под сортировку, файлы и тд |
| Микс | от 6 | журналы, тетради, книги (без твёрдой обложки), брошюры и тд |
| Газета | от 6 | без засоров |
| Хром-эрзац | от 5 | |
| Картон | 4 | |
| Плёнка | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | Примечание |
| Стрейч плёнка | от 25 | сортированная, без наклеек, скотча и грязи |
| ПВД прозрачная | от 25 | сортированная, без наклеек, скотча и грязи |
| ПВД цветная | от 15 | в том числе пупырчатая, сортированная, без наклеек, скотча и грязи |
| ПВД плёнка + стрейч плёнка (микс) | от 20 | допускается цветная, но не более 30 % |
| ПНД плёнка | от 10 | пакеты чистые, без органики, прозрачные и молочного цвета |
| Плёнка грязная | По согласованию | ПВД грязная, стрейч грязный, допускается скотч и наклейки |
| Плёнка ПП (БОПП, С/ПП, файлы) | от 5 | без скотча, наклеек и грязи |
| ПЭТ 1 | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | Примечание |
| ПЭТ светлый, голубой | от 25 | Без остатков жидкости |
| ПЭТ микс | от 20 | Без остатков жидкости (коричневый, зелёный, светлый) |
| ПЭТ кеги пивные | По согласованию | |
| ПЭТ бутыли | 5 | 19 литров. У ПЭТ на дне характерная точка выдува |
| ПЭТ из под масла | По согласованию | |
| ПЭТ молоко, матовая | ||
| ПЭТ молоко, прозрачная | ||
| ПЭТ химия | 5 | Принимаются отдельно, без опрыскивателя |
| ПНД 2 | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | |
|---|---|---|
| Труба (с синей, желтой полосой) | от 30 | |
| Флаконы от шампуней, моющих средств и т.п. | от 15 | |
| Мусорные контейнеры | 10 | |
| Медицина (урны различные емкости) | 15 | |
| Бочки | 15 | |
| Крышки 19-литровых бутылей | 10 | |
| Дорожные ограждения | 15 | |
| Катушки | 10 | |
| Канистры (негербецид непестицид) | от 20 | |
| Канистры (гербецид, пестицид) | По согласованию | |
| Кубовая тара | По согласованию | |
| Труба ПНД техн. (плохого качества) | 8 | |
| Поддоны | 10 | |
| Нефтяные заглушки для труб | 15 | |
| Ящики (молочная, алкогольная продукция) | 15 | |
| Другие изделия из ПНД | от 5 | |
| ПВХ 3 | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | |
| Оконный профиль (чистый) | от 25 | |
| Оконный профиль (демонтаж) | Не принимаем | |
| Труба (серая, оранжевая, синяя, белая) | 8 | |
| Другие изделия из ПВХ (сайдинг, вагонка, панели, вентиляция, плинтус, гардины, подоконики, штапики, гофра, кабель канал и тп) | 10 | |
| ПП 5 | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | |
| Труба отопления (белая) | 15 | |
| Труба канализационная (чёрная) | По согласованию | |
| Гофра труба (для кабелей) | 10 | |
| Труба гофрированная (дренажная) | 10 | |
| Труба серая | По согласованию | |
| Труба профильная | 8 | |
| Бампера (кроме стар. газелей и девяток) | от 12 | |
| Фруктовые ящики (черные) | 4 | |
| Фруктовые ящики (цветные) | 4 | |
| Щетки дорожные и зелёные мётлы | 10 | |
| Емкости, урны, тары | 10 | |
| Пластиковая мебель (из летних кафе, лежаки) | 10 | |
| Обрезки листов | 10 | |
| Другие изделия из ПП (вёдра, горшки цветочные, крышки, катушки, не использованные шприцы, шпагат, стреппинг лента, корпуса от АКБ и тп) | от 5 | |
| Биг беги 2-х стропные (без вкладышей) | от 10 | |
| Биг беги 4-х стропные (без вкладышей) | от 8 | |
| ПС 6 | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | |
| Катушки белые | 12 | |
| Стаканчики (чистые, без органики) | от 5 | |
| Брак поизводства | от 10 | |
| АБС, АКРИЛ, ПК ABS 7 PA | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | |
| Ванны акриловые | 10 | |
| Сотовый пк (прозрачный) | 15 | |
| Сотовый пк (цветной) | 5 | |
| Монолитный пк (литой) | от 30 | |
| Бутыли пк 19 л | 10 | |
| PA (полиамид) | от 20 | |
| Абс изделия | от 8 | |
| Абс корпуса от оргтехники | от 5 | |
| Стеклобой | ||
| Наименование | Цена на базе, руб/кг | Примечание |
|---|---|---|
| Стеклобой бесцветный | Временно не принимаем | Без металлических и пластиковых крышек, колец и дозаторов. Не допускается остатков жидкости, внутренних вложений и сильной грязи. |
| Стеклобой коричневый | Временно не принимаем | |
| Стеклобой зелёный | Временно не принимаем | |
| Стеклобой оконный | Временно не принимаем | Кроме цветного, рифлённого, триплекса и калённого стекла. Не допускаются инородные примеси, а также краска и герметик. |
Важно:
При наличии в пленке влаги - в зависимости от ее количества, будет применяться коэффициент, вплоть до 15 % от общего веса, все действия в присутствии представителя Поставщика.
При наличии у книг твёрдой обложки засор может быть поставлен до 15 %.
При наличии в плёнке которая требуется чистой скотча, наклеек и бумаги, засор до 4 %.
На весь б/у пластик засор 4 %.